2023/5/7日迄の釣り情報 (釣果情報)|(J土居田店)2023-05-08 AM04:00
みなさんおはようございます
ジャンプワールド土居田店です
2023/5/7日迄の釣り情報になります。
真鯛 | 豊後水道 | 船 | 土居田 | ~63 | ~8 | タイラバ | タイラバ |
真鯛 | 大浜沖 | 船 | 土居田 | ~56 | ~8 | タイラバ | タイラバ |
真鯛 | 津島沖 | 船 | 土居田 | ~84 | ~6 | タイラバ | タイラバ |
ハマチ | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~86 | ~20 | ジギング | ジグ |
アマダイ | 豊後水道 | 船 | 土居田 | ~46 | ~4 | タイラバ | タイラバ |
アオハタ | 豊後水道 | 船 | 土居田 | ~55 | ~7 | タイラバ | タイラバ |
スズキ | 伊予港 | 波止 | 土居田 | ~63 | ~5 | ルアー | ルアー釣り |
ハマチ | 伊予港 | 波止 | 土居田 | ~85 | ~1 | ショアジギング | ジグ |
アジ | 佐田岬 | 波止 | 土居田 | ~24 | ~50 | 赤アミ | サビキ |
ヤズ | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~52 | ~12 | ジグ | ジギング |
ヒラメ | 足摺沖 | 船 | 土居田 | ~62 | ~2 | 活きアジ | 泳がせ釣り |
チカメキントキ | 足摺沖 | 船 | 土居田 | ~42 | ~8 | ジグ | SLJ |
レンコダイ | 足摺沖 | 船 | 土居田 | ~25 | ~4 | ジグ | SLJ |
アヤメカサゴ | 愛南沖 | 船 | 土居田 | ~32 | ~6 | ジグ | ジギング |
クロムツ | 愛南沖 | 船 | 土居田 | ~20 | ~8 | ジグ |
ジギング |
アオリイカ | 愛南 | 波止 | 土居田 | ~2100 | ~4 | ヤエン | 泳がせ |
アオリイカ | 佐田岬 | 波止 | 土居田 | ~700 | ~1 | エギング | エギ |
アオリイカ | 三浦半島 | 波止 | 土居田 | ~650 | ~2 | 活きアジ | ヤエン釣り |
バス、マダイダービー開催中です。
更に、今月より月替わりセールを開催しておりますので
お見逃しなく!!
ご参加お待ちしております
http://www.anglers.co.jp/jump_shop/j_doida/
松山の釣具屋
ジャンプワールド土居田店
〒790-0056
愛媛県松山市土居田町108-2
089-932-8500