2022/7/3日迄の釣り情報 (釣果情報)|(J土居田店)2022-07-04 AM04:00
みなさんおはようございます
ジャンプワールド土居田店です
2022/7/3日迄の釣り情報になります。
アジ | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~25 | ~30 | 赤アミ | 胴突き |
ヤズ | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~60 | ~5 | ジグ | ジギング |
真鯛 | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~60 | ~5 | タイラバ | タイラバ |
ケンサキイカ | 宇和島沖 | 船 | 土居田 | ~30 | ~60 | スッテ | イカメタル |
ケンサキイカ | 宇和島沖 | 船 | 土居田 | ~40 | ~6 | エギ | オモリグ |
ヒラメ | 佐田岬沖 | 船 | 土居田 | ~50 | ~2 | 活きアジ | 泳がせ釣り |
マダコ | 保内周辺 | 波止 | 土居田 | ~500 | ~2 | エギ | エギング |
ブリ | 井ノ浦周辺 | 船 | 土居田 | ~90 | ~1 | ジグ | SLJ |
ハマチ | 井ノ浦周辺 | 船 | 土居田 | ~78 | ~4 | ジグ | SLJ |
ブリ | 松山沖 | 船 | 土居田 | ~70 | ~5 | ジグ | SLJ |
アオリイカ | 宇和島周辺 | 波止 | 土居田 | ~900 | ~10 | エギ | エギング |
マダコ | 宇和島周辺 | 波止 | 土居田 | ~700 | ~1 | タコエギ | 蛸ング |
マダコ | 富田新港 | 波止 | 土居田 | ~950 | ~1 | タコエギ | 蛸ング |
ウッカリカサゴ | 愛南沖 | 船 | 土居田 | ~45 | ~3 | ジグ | ジギング |
クロタチカマス | 愛南沖 | 船 | 土居田 | ~102 | ~4 | ジグ | ジギング |
カンパチ | 愛南沖 | 船 | 土居田 | ~85 | ~2 | ジグ |
ジギング |
http://www.anglers.co.jp/jump_shop/j_doida/
松山の釣具屋
ジャンプワールド土居田店
〒790-0056
愛媛県松山市土居田町108-2
089-932-8500
毎年恒例真鯛ダービー、ブラックバスダービー開催中です
皆様のご参加、お待ちしております
ジャンプワールド各店
インスタグラムはじめました。