釣り情報 (釣果情報)|(JW西条店)2021-02-08 AM09:00
おはようございます
ジャンプワールド西条店の守田です。
今週の釣り情報です
魚種 | 場所 | 区 | サイズ | 匹数 | 釣り餌 | 釣り方 |
アコウ | 西条 | 波止 | ~30 | 2 | シラサエビ | さぐり釣り |
アコウ | 新居浜 | 波止 | ~30 | 2 | 青虫 | 胴突き |
メバル | 西条 | 波止 | ~18 | 1 | シラサエビ | さぐり釣り |
メバル | 今治 | 波止 | ~24 | 4 | ワーム | ルアー |
ホゴ | 今治 | 波止 | ~18 | 3 | シラサエビ | さぐり釣り |
ホゴ | 新居浜 | 波止 | ~18 | 3 | 青虫 | 胴突き |
ホゴ | 四国中央市 | 波止 | ~15 | 2 | ワーム | ルアー |
アジ | 今治 | 波止 | ~20 | 10 | ワーム | ルアー |
コノシロ | 新居浜 | 波止 | ~16 | 10 | 赤アミ | サビキ |
シーバス | 新居浜 | 波止 | ~80 | 1 | コノシロ | 泳がせ |
シーバス | 新居浜 | 波止 | ~50 | 2 | ルアー | ルアー |
シーバス | 西条 | 波止 | ~60 | 1 | ルアー | ルアー |
アジ | 今治沖 | 船 | ~25 | 20 | 赤アミ | サビキ |
ウマヅラハギ | 今治沖 | 船 | ~35 | 5 | オキアミ | 胴突き |
ハマチ | 今治沖 | 船 | ~70 | 5 | ジグ | ライトジギング |
真鯛 | 今治沖 | 船 | ~45 | 3 | ジグ | ライトジギング |
真鯛 | 今治沖 | 船 | ~40 | 6 | タイラバ | ルアー |
アコウ | 今治沖 | 船 | ~35 | 2 | タイラバ | ルアー |
メバル | 今治沖 | 船 | ~23 | 15 | メバルサビキ | 胴突き |
サワラ | 今治沖 | 船 | ~60 | 7 | ジグ | ジギング |
以上となります。
西条市玉津字廣坪610-5 TEL:0897-52-1310