2022/6/05日迄の釣り情報 (釣果情報)|(J土居田店)2022-06-06 AM05:00
みなさんおはようございます
ジャンプワールド土居田店です
2022/6/05日迄の釣り情報になります。
魚種 | 場所 | 区 | サイズ | 匹数 | 釣り餌 | 釣り方 |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~60 | ~3 | タイラバ | タイラバ |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~40 | ~1 | タイラバ | タイラバ |
キス | 伊予周辺 | 波止 | ~20 | ~2 | 日本ゴカイ | 投げ釣り |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~60 | ~80 | タイラバ | タイラバ |
真鯛 | 宇和島沖 | 船 | ~60 | ~6 | エギ | エギング |
アオリイカ | 愛南 | 波止 | ~500 | ~8 | 日本ゴカイ | 投げ釣り |
キス | 佐田岬周辺 | 波止 | ~13 | ~2 | 日本ゴカイ | 投げ釣り |
メゴチ | 佐田岬周辺 | 波止 | ~18 | ~50 | 投げ釣り | 投げ釣り |
トラギス | 佐田岬周辺 | 波止 | ~19 | ~21 | 日本ゴカイ | 投げ釣り |
カワハギ | 佐田岬周辺 | 波止 | ~24 | ~7 | 日本ゴカイ | 投げ釣り |
アオリイカ | 宇和島周辺 | 波止 | ~1.5 | ~4 | 活きアジ | ヤエン釣り |
コウイカ | 宇和島周辺 | 波止 | ~1.2 | ~2 | 活きアジ | ヤエン釣り |
ハマチ | 松山沖 | 船 | ~79 | ~18 | ジグ | ジギング |
サワラ | 松山沖 | 船 | ~100 | ~1 | ジグ | ジギング |
ウマヅラ | 松山沖 | 船 | ~33 | ~5 | アサリ | 胴突き |
アジ | 松山沖 | 船 | ~25 | ~7 | Fサビキ | 胴突き |
メバル | 松山沖 | 船 | ~27 | ~12 | メバルサビキ | 胴突き |
アオハタ | 豊後水道 | 船 | ~38 | ~2 | ジグ | SLJ |
マハタ | 豊後水道 | 船 | ~40 | ~2 | タイラバ | タイラバ |
エビスダイ | 愛南沖 | 船 | ~35 | ~20 | ジギング |
スロージギング |
只今、スタッフ募集中です!
http://www.anglers.co.jp/jump_shop/j_doida/
松山の釣具屋
ジャンプワールド土居田店
〒790-0056
愛媛県松山市土居田町108-2
089-932-8500
毎年恒例真鯛ダービー、ブラックバスダービー開催中です
皆様のご参加、お待ちしております
ジャンプワールド各店
インスタグラムはじめました。