釣果情報 2023-04-24 AM04:00
みなさん、おはようございま~す。
松山市の釣具屋ジャンプワールド土居田店です。
2023/4/22日迄の釣り情報になりま~す。
魚種 | 場所 | 区 | サイズ | 匹数 | 釣り餌 | 釣り方 |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~60cm | 5匹 | タイラバ | タイラバ |
ブリ | 伊予港 | 波止 | ~86cm | 2匹 | ジグ | ショアジギング |
真鯛 | 津島沖 | 船 | ~40cm | 3匹 | タイラバ | タイラバ |
マハタ | 津島沖 | 船 | 40cm | 1匹 | ジグ | SLJ |
オオモンハタ | 津島沖 | 船 | 35cm | 1匹 | ジグ | SLJ |
ハマチ | 松山沖 | 船 | ~60cm | 10匹 | ジグ | ジギング |
シーバス | 伊予港 | 波止 | ~60cm | 2匹 | ルアー | ルアー |
マゴチ | 松山沖 | 船 | ~50cm | 5匹 | ワーム | ボートキャスティング |
チヌ | 北条 | 磯 | ~45cm | 3匹 | オキアミ | フカセ |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~60cm | 5匹 | 海エビ | 一つテンヤ |
真鯛 | 宇和島沖 | 船 | ~65cm | 5匹 | タイラバ | タイラバ |
アジ | 伊方町 | 波止 | ~20cm | 10匹 | 赤アミ | サビキ |
カサゴ | 伊予港 | 波止 | ~20cm | 3匹 | キビナゴ | 穴釣り |
キス | 三瓶 | 波止 | ~20cm | 10匹 | 日本ゴカイ | 投げ |
ヤズ | 津島沖 | 船 | ~45cm | 20匹 | ジグ | SLJ |
グレ | 中泊 | 磯 | ~45cm | 10匹 | オキアミ | フカセ |
グレ | 武者泊 | 磯 | ~45cm | 5匹 | オキアミ | フカセ |
アオリイカ | 佐田岬 | 波止 | ~800g | 2杯 | エギ | エギング |
アオリイカ | 愛南 | 波止 | ~1700g | ~3杯 | アジ | ヤエン |
アオリイカ | 愛南 | 波止 | ~2500g | 2杯 | アジ | ヤエン |
タコ | 伊方町 | 波止 | ~300g | 4杯 | スッテ | タコスッテ |
更に、今月より月替わりセールを開催しておりますので
お見逃しなく!!
ご参加お待ちしております
http://www.anglers.co.jp/jump_shop/j_doida/
松山の釣具屋
ジャンプワールド土居田店
〒790-0056
愛媛県松山市土居田町108-2
089-932-8500