2023/9/3日迄の釣り情報 (釣果情報)|(J土居田店)2023-09-04 AM04:00
みなさんおはようございます
ジャンプワールド土居田店です
2023/9/3日迄の釣り情報になります。
アジ | 松山沖 | 船 | ~38 | ~40 | フラッシャーサビキ | 胴突き |
サヨリ | 大可賀 | 波止 | ~20 | ~20 | 赤アミ | サヨリ仕掛け |
チヌ | 伊予市周辺 | 波止 | ~30 | ~3 | ワーム | チニング |
アコウ | 今治沖 | 船 | ~58 | ~2 | 芝エビ | 一つテンヤ |
カサゴ | 松山沖 | 船 | ~18 | ~12 | 芝エビ | 胴突き |
ハマチ | 松山沖 | 船 | ~78 | ~4 | ジグ | ジギング |
サワラ | 松山沖 | 船 | ~87 | ~2 | ジグ | ジギング |
サゴシ | 松山沖 | 船 | ~65 | ~3 | プラグ | キャスティング |
真鯛 | 松山沖 | 船 | ~70 | ~4 | タイラバ | タイラバ |
アジ | 松山沖 | 船 | ~35 | ~20 | サビキ | 胴突き |
キハダ | 足摺沖 | 船 | ~130 | ~2 | プラグ | キャスティング |
カツオ | 足摺沖 | 船 | ~70 | ~4 | ジグ | ジギング |
マハタ | 足摺沖 | 船 | ~80 | ~2 | ジグ | ジギング |
マハタ | 足摺沖 | 船 | ~70 | ~6 | ジグ | ジギング |
ネイリ | 足摺沖 | 船 | ~65 | ~5 | ジグ | ジギング |
ハガツオ | 足摺沖 | 船 | ~70 | ~6 | ジグ | ジギング |
ハマチ | 愛南周辺 | 船 | ~70 | ~14 | ジグ | ジギング |
ネイリ | 愛南周辺 | 波止 | ~65 | ~3 | ジグ | ショアジギング |
ハマチ | 愛南周辺 | 船 | ~70 | ~1 | ジグ | ジギング |
太刀魚 | 御五神沖 | 船 | ~指5.5本 | ~20 | イワシ | テンヤ釣り |
アジ | 宇和沖 | 船 | ~40 | ~30 | ワーム | バチコン |
太刀魚 | 御五神沖 | 船 | ~指5本 | ~18 | ジグ | サーベリング |
ケンサキイカ | 由良沖 | 船 | ~37 | ~50 | スッテ | イカメタル |
アオリイカ | 佐田岬 | 波止 | ~480 | ~5 | エギ | エギング |
アオリイカ | 愛南周辺 | 波止 | ~800 | ~2 | エギ | エギング |
マダコ | 松山沖 | 船 | ~3.2 | ~25 | タコエギ | 胴突き |
バス、マダイダービー開催中です。
更に、今月より月替わりセールを開催しておりますので
お見逃しなく!!
ご参加お待ちしております
http://www.anglers.co.jp/jump_shop/j_doida/
松山の釣具屋
ジャンプワールド土居田店
〒790-0056
愛媛県松山市土居田町108-2
089-932-8500