でぇしょん赤穂~まるは釣具赤穂店~

« DRT アングラーズオリカラ 抽選予約2月22日~2月27日 | TOPページ | イマカツ IK-706 »

新製品入荷情報(Abu スーペリア2000SH、2000H、2500SH、2500H  (商品情報)2019-02-21 PM01:00

赤穂店の細井です。happy01

Photo_16店長 細井 オススメ!!新製品・入荷情報

アブガルシア スーペリアnewが入荷しました。

Web_superrior_cyoka_2thumb280x18672ブラックバスに限らず様々なフィールドで活躍できるコスパに優れたリールとなっております。


YouTube: アブガルシアの「スーペリア」を解説!ハイコストパフォーマンスの新型スピニングリール【ジャパンフィッシングショー2019】

Web_superrior_jpg_2500sh_03アブガルシア スーペリア(←詳しい製品情報はコチラから)

製品コード JAN/UPC 製品名 自重(g) ギア比 最大ドラグ力 最大ライン巻き取り長(cm/ハンドル1回転) ボール/ローラーベアリング ハンドルノブタイプ ラインキャパシティ(m)  ナイロン・フロロ/PE メーカー希望本体価格(税抜)
1500953 036282968288 SUPERIOR 1000S 215 5.2:1 3 63 4/1 フラット 0.148(3lb)-100/ PE0.4-100 ¥9,600
1500954 036282968295 SUPERIOR 2000S 225 5.2:1 3 69 4/1 フラット 0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 ¥10,000
1500955 036282968301 SUPERIOR 2000SH 225 6.2:1 3 83 4/1 フラット 0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 ¥10,000
1500956 036282968318 SUPERIOR 2500S 240 5.2:1 5 73 4/1 フラット 0.205(6lb)-100/ PE0.8-150 ¥10,400
1500957 036282968325 SUPERIOR 2500SH 240 6.2:1 5 87 4/1 フラット 0.205(6lb)-100/ PE0.8-150 ¥10,400
1500958 036282968332 SUPERIOR 2500MSH 245 6.2:1 5 87 4/1 Tシェイプ 0.235(8lb)-170/PE2-150 ¥10,400
1500959 036282968349 SUPERIOR 3000SH 268 6.2:1 5 96 4/1 Tシェイプ 0.235(8lb)-110/ PE1.2-150 ¥11,000
1500960 036282968356 SUPERIOR 3000MSH 265 6.2:1 5 96 4/1 ビッグラウンド 0.33(16lb)-150/PE2-220 ¥11,000
1500961 036282968363 SUPERIOR 4000SH 288 6.2:1 7 98 4/1 ビッグラウンド 0.33(16lb)-150/PE2-220 ¥11,500
1500962 036282968370 SUPERIOR 5000H 375 5.6:1 10 91 4/1 ビッグラウンド 0.405(22lb)-150m/ PE3-240 ¥11,500


是非手に取ってご覧くださいませ。


« DRT アングラーズオリカラ 抽選予約2月22日~2月27日 | TOPページ | イマカツ IK-706 »

店舗案内

まるは釣具赤穂店
赤穂市中浜町31-13
TEL:0791-43-6152

【海上保安庁】ノリアゲ事故防止

レシピ検索No.1 料理レシピ載せるなら クックパッド
slash

カレンダー

2024年4月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
RSS(XML)フィード

おすすめブログ